8月18日國內(nèi)現(xiàn)貨市場 鋁價(jià)統(tǒng)計(jì)
合約月份 | LME價(jià)格 | 升貼水 | 遠(yuǎn)期匯率 | 進(jìn)口成本 | 滬鋁價(jià)格 | 進(jìn)口盈虧 | 實(shí)際比值 | 進(jìn)口均衡比價(jià) | ||
CNH | 美元 | 今日 | 昨日 | |||||||
LME現(xiàn)貨價(jià)格 | 2081.25 | 7.25 | 6.6848 | 17199 | 16230 | -1219.13 | -182.37 | 7.68 | 7.67 | 8.26 |
LME三個(gè)月價(jià)格 | 2074 | 0 | 6.7161 | 17222 | 16425 | -797.10 | -118.69 | 7.92 | 7.92 | 8.30 |
參數(shù) | 上海鋁現(xiàn)貨價(jià)格 | 貿(mào)易升貼水 | 增值稅 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 雜費(fèi) | |||||
15980 | 105 | 17% | 0% |
100 |